Texas Hold'em ist die populärste Form des Poker und lässt sich auch am
leichtesten erlernen.
Jeder Spieler erhält zwei verdeckte Karten, die nur er sehen und benutzen
darf. Dann werden 5 Gemeinschaftskarten ausgegeben, die jeder sehen und
benutzen kann. Die Spieler bilden ihr 5-Karten-Blatt aus beiden, einer oder
auch keiner ihrer verdeckten Karten in Kombination mit den
Gemeinschaftskarten.
Poker Wahrscheinlichkeiten - Deutsch Pokerraum
Statistiken über ausgegebene Karten:
Preflop: | |
Wahrscheinlichkeit, vom Dealer ein Pocket-Paar zu bekommen | 5.9% |
Wahrscheinlichkeit, vom Dealer Karten gleicher Farbe zu bekommen | 23.5% |
Wahrscheinlichkeit, vom Dealer zwei Asse (AA) zu bekommen | 0.45% |
Wahrscheinlichkeit, vom Dealer zusammenhängende Karten zu bekommen | 15.7% |
Flop: | |
Wahrscheinlichkeit, beim Flop Drei Gleiche oder Vier Gleiche zu bekommen, wenn man ein Pocket-Paar hat | 11.8% |
Wahrscheinlichkeit, beim Flop ein Paar zu bekommen, wenn man zwei ungleiche Karten in der Hand hält | 32.4% |
Wahrscheinlichkeit, beim Flop einen Flush zu bekommen, wenn man zwei gleichfarbige Karten in der Hand hat | 0.84% |
Wahrscheinlichkeit, beim Flop einen Flush Draw zu bekommen, wenn man zwei gleichfarbige Karten in der Hand hat | 11% |
Turn - River: | |
PWahrscheinlichkeit für einen Flush Draw (beim Turn oder River, wenn man eine Karte benötigt) | 35% |
Wahrscheinlichkeit für einen open-ended Straight Draw (z. B. man hat 4 Straight-Karten, benötigt eine Karte an einem beliebigen Ende im Turn | 31.5% |
Wahrscheinlichkeit eines Gutshot Draw (geschlossener Straight Draw) beim Turn oder River | 16.5% |
Wahrscheinlichkeit eines Backdoor Flush, wenn man zwei gleichfarbige Karten in der Hand hat | 4.2% |
Wahrscheinlichkeit eines Flush beim River | 19.6% |
Wahrscheinlichkeit eines Straight beim Turn | 17% |
Wahrscheinlichkeit eines Straight beim River | 17.4% |
Gewinnwahrscheinlichkeiten zwischen zwei Blättern:
Wahrscheinlichkeit, dass ein niedrigeres Pocket-Paar ein höheres Pocket-Paar schlägt | 18.5% |
Wahrscheinlichkeit, dass verschiedenfarbige Overcards ein niedriges Pocket-Paar schlagen | 45% |
Wahrscheinlichkeit, dass gleichfarbige Overcards ein niedriges Pocket-Paar schlagen | 47.3% |
Wahrscheinlichkeit, dass ein dominierendes Blatt (z. B. AB vs. AK) gewinnt | 24% |
Wahrscheinlichkeit, dass ein sehr hohes Blatt in einer Farbe gewinnt (z. B. AA vs. ATs) | 12.7% |
PWahrscheinlichkeit, dass ein sehr hohes Blatt mit verschiedenen Farben gewinnt (z. B. AA vs. ATo) | 7.2% |
Wahrscheinlichkeit, dass zwei verschiedenfarbige schwächere Karten zwei verschiedenfarbige stärkere Karten schlagen (z. B. BT vs. AK) | 36.7% |
Wahrscheinlichkeit, dass zwei gleichfarbige schwächere Karten zwei verschiedenfarbige stärkere Karten schlagen (z. B. BT vs. AK) | 41% |
Wahrscheinlichkeit, dass 2 verschiedenfarbige, nicht-zusammenhängende schwächere Karten 2 gleichfarbige zusammenhängende stärkere Karten schlagen (z. B. T4o vs. AKs) | 32.4% |
Wie oft gewinnt eine bestimmte verdeckte Karte:
Prozentsatz, dass dieses Blatt gewinnt: | Pocket-Karten |
75% | AA |
63.5% | KK |
56.1% | |
50% | JJ |
51.1% | AK mit derselben Farbe |
48.1% | AK unterschiedliche Farben |
46.5% | AD mit derselben Farbe |
43.5% | 10 10 |
41.7% | AB mit derselben Farbe |
42.4% | AD unterschiedliche Farben |
Die häufigsten Gewinnblätter:
Prozentsatz, dass dieses Blatt den Pot gewinnt: | Pokerblatt |
31% | Zwei Paare |
27% | Ein Paar |
12% | Drei Gleiche |
9% | Straight |
9% | Flush |
9% | Full house |
2% | Höchste Karte |
1% | Vier Gleiche |
1% | Straight Flush |
1% | Royal Flush |
Gewinnerwartungen für Pocket-Karten
Gewinnerwartungen für Limit $5 - $10 T.H. | Pocket-Karten |
$34.19 | AA |
$24.13 | KK |
$17.36 | |
$12.08 | JJ |
$11.63 | AK mit derselben Farbe |
$8.65 | AK unterschiedliche Farben |
$8.32 | AD mit derselben Farbe |
$7.72 | 10 10 |
$5.69 | AB mit derselben Farbe |
$5.47 | AD unterschiedliche Farben |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen